A ciência em números
O que está marcado na ciência em Portugal, de hoje em diante, segundo as agendas oficiais de todas as instituições que o Lykeion lê. Atualizado todas as noites (esta versão: 2026-11-10).
2155eventos marcados
486provas públicas
472instituições com eventos
20distritos e regiões
Por tipo
| Conferências, aulas e debates | 1037 | |
|---|---|---|
| Provas e atos académicos | 488 | |
| Congressos e encontros | 360 | |
| Divulgação de ciência | 124 | |
| Formação aberta | 120 | |
| Livros e publicações | 26 |
Por grande área
| Ciências Sociais | 885 | |
|---|---|---|
| Humanidades e Artes | 481 | |
| Ciências Médicas e da Saúde | 372 | |
| Ciências Exatas e Naturais | 364 | |
| Engenharia e Tecnologia | 218 | |
| Ciências Agrárias e Veterinárias | 62 |
Um evento pode ter mais do que uma área.
Por distrito
| Lisboa | 962 | |
|---|---|---|
| Porto | 564 | |
| Coimbra | 119 | |
| Setúbal | 113 | |
| Castelo Branco | 72 | |
| Braga | 70 | |
| Aveiro | 60 | |
| Vila Real | 32 | |
| Faro | 29 | |
| Beja | 22 | |
| Bragança | 20 | |
| Açores | 18 | |
| Guarda | 14 | |
| Madeira | 13 | |
| Santarém | 12 | |
| Évora | 11 | |
| Leiria | 11 | |
| Portalegre | 6 | |
| Viana do Castelo | 4 | |
| Viseu | 3 |
Provas públicas
| Provas de mestrado | 407 | |
|---|---|---|
| Provas de doutoramento | 67 | |
| Provas de agregação | 12 |
Por mês
| novembro 2026 | 1325 |
|---|---|
| dezembro 2026 | 302 |
| janeiro 2027 | 165 |
| fevereiro 2027 | 145 |
| março 2027 | 163 |
| abril 2027 | 50 |
| maio 2027 | 5 |
Os meses mais longe têm menos porque muitas instituições só anunciam com poucas semanas.
As 20 instituições com mais eventos
| Faculdade de Letras da Universidade do Porto | 148 | |
|---|---|---|
| Centro de Investigacao e Desenvolvimento sobre Direito e Sociedade | 99 | |
| Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa | 82 | |
| CENERTEC Centro de Energia e Tecnologia | 74 | |
| Instituto Politécnico de Setúbal | 45 | |
| Instituto Superior Técnico | 40 | |
| Faculdade de Direito da Universidade do Porto | 39 | |
| Centro de Informação Europeia Jacques Delors | 36 | |
| Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa | 36 | |
| Centro de Investigação em Ciências da Saúde | 30 | |
| Centro de Engenharia Mecânica e Sustentabilidade de Recursos | 29 | |
| Centro da Ciências e Tecnologias Mecânicas e Aeroespaciais | 28 | |
| Faculdade de Medicina da Universidade do Porto | 28 | |
| Universidade Lusófona | 23 | |
| Universidade Fernando Pessoa | 23 | |
| Universidade Católica Portuguesa | 21 | |
| Instituto Politécnico de Bragança | 21 | |
| Iscte – Instituto Universitário de Lisboa | 20 | |
| Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti | 20 | |
| Instituto de Geografia e Ordenamento do Território | 20 |
Dados abertos
Todos os eventos (sem as provas públicas, que têm nomes de pessoas), com título, datas, horário, tipo, áreas, instituição, local, concelho, distrito e as ligações para a página oficial e para o Lykeion. Pode usar, cruzar e publicar, citando «Lykeion (lykeion.pt)».
Descarregar CSV (1669 eventos) JSON Calendário .ics
Licença CC BY 4.0. Sobre as fontes e as regras: Sobre o Lykeion. Dúvidas: info@lykeion.pt.